Расписание скоростных поездов, следующих по маршруту Москва – Нижний Новгород – Москва с отправлением/прибытием на Восточный вокзал с 29.05.2021 г.:*
Поезда «Стриж» Москва – Нижний Новгород
Номер поезда |
Маршрут | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Москва (ст. Черкизово) | Владимир | Ковров-1 | Гороховец | Дзержинск | Нижний Новгород | |
701/702 | 06:32 | 08:14-08:16 | – | 09:29-09:31 | – | 10:14 |
703/704 | 10:35 | 12:21-12:23 | 12:53-12:55 | – | 14:01-14:03 | 14.25 |
705/706 | 13:58 | 15:39-15:41 | 16:11-16:13 | – | 17:19-17:21 | 17:43 |
707/708 | 15:40 | 17:22-17:24 | 17:54-17:56 | 18:42-18:44 | 19:07-19:09 | 19:32 |
709/710 | 20:15 | 21:59-22:01 | – | – | 23:35-23:37 | 23:59 |
Поезда «Стриж» Нижний Новгород – Москва
Номер поезда |
Маршрут | ||||
---|---|---|---|---|---|
Нижний Новгород | Дзержинск | Ковров-1 | Владимир | Москва (ст. Черкизово) | |
701/702 | 07:45 | 08:06-08:08 | 09:16-09:18 | 09:52-09:54 | 11:37 |
703/704 | 11:05 | 11:26-11:28 | 12:35-12:37 | 13:09-13:11 | 15:00 |
705/706 | 15:38 | 15:59-16:01 | 17:08-17:10 | 17:42-17:44 | 19:27 |
707/708 | 18:57 | – | – | 20:52-20:54 | 22:37 |
709/710 | 20:11 | 20:32-20:34 | 21:41-21:43 | 22:15-22:17 | 23:59 |
Поезда «Ласточка» Москва – Нижний Новгород
Номер поезда |
Маршрут | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва (ст. Черкизово) | Железнодорожная | Павловский Посад | Орехово-Зуево | Владимир | Ковров-1 | Вязники | Гороховец | Дзержинск | Нижний Новгород | |
727/728 | 07:15 | – | – | 08:10-08:11 | 08:58-09:00 | 09:30-09:32 | – | – | 10:38-10:40 | 11:00 |
729/730 | 09:25 | 09:49-09:51 | – | 10:27-10:29 | 11:15-11:17 | 11:47-11:49 | 12:16-12:18 | 12:42-12:44 | 13:07-13:09 | 13:31 |
733/734 | 18:30 | – | – | 19:25-19:27 | 20:16-20:18 | 20:48-20:50 | – | – | 21:57-21:59 | 22:22 |
Поезда «Ласточка» Нижний Новгород – Москва
Номер поезда |
Маршрут | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нижний Новгород | Дзержинск | Гороховец | Вязники | Ковров-1 | Владимир | Орехово-Зуево | Павловский Посад | Железнодорожная | Москва (ст. Черкизово) | |
729/730 | 09:40 | 10:02-10:04 | 10:29-10:31 | 10:57-10:59 | 11:26-11:28 | 11:59-12:01 | 12:48-12:49 | 13:00-13:01 | 13:25-13:27 | 13:51 |
731/732 | 13:36 | 13:57-13:59 | – | 14:45-14:47 | 15:14-15:16 | 15:47-15:49 | 16:36-16:38 | – | 17:11-17:13 | 17:39 |
733/734 | 17:55 | 18:17-18:19 | 18:44-18:46 | 19:12-19:14 | 19:41-19:43 | 20:14-20:16 | 21:02-21:04 | – | – | 22:03 |
*Данные об отдельных поездах могут отсутствовать в настоящем расписании или отличаться от актуальных. Источник расписания: сайт ОАО РЖД
Спасибо, ваш сайт очень полезный!